بيانات عامة
الجهد : 220-240 فولت 50 هرتز
الفريون : R600a
التطبيق : تجميد (LBP)
نوع الموتور : SCIR
معامل الاداء COP | W in | Kcal/h | BTU/h | W | ازاحة CC | الرمز |
1.42 | 75 | 86 | 341 | 100 | 6.0 | T1090Y |
1.45 | 86 | 99 | 392 | 115 | 6.7 | T1110y |
1.40 | 95 | 108 | 430 | 126 | 7.2 | T1111y |
1.42 | 106 | 120 | 478 | 140 | 8.1 | T1112Y |
1.42 | 114 | 131 | 519 | 152 | 8.9 | T1113Y |
1.42 | 126 | 144 | 573 | 168 | 9.6 | T1114Y |
1.40 | 138 | 158 | 628 | 184 | 10.5 | T1116Y |
1W=0.864 KCal/h
1W=3.415 BTU/h
1K Cal=1.157W

smart