بيانات الكباسات الترددية سلسة GFFxxAA
نشرت بواسطة: bohr 17 مارس، 2022

بيانات عامة
الفريون : R134a
جهد التشغيل : 220 : 240 فولت / 50 هرتز
درجة حرارة التبخير : -23 مئوية
درجة حرارة التكثيف : 54.4 مئوية
درجة حرارة السائل المبرد : 32.2 مئوية
درجة حرارة خارجية : 32.2 مئوية
نوع التطبيق : ضغط سحب منخقض LBP
بيانات كهربية – ميكانيكية – تبريدية
موديل | ازاحة | امبير RLA | K Cal/hr | BTU | W |
GFF44AA | 4.4 | o.65 | 112 | 444 | 130 |
GFF52AA | 5.2 | 0.86 | 143 | 566 | 166 |
GFF56AA | 5.6 | 0.92 | 168 | 665 | 195 |
GFF57AA | 5.7 | 1.00 | 168 | 665 | 195 |
GFF75AA | 7.5 | 1.15 | 185 | 734 | 215 |
GFF86AA | 8.6 | 1.24 | 215 | 853 | 250 |
GFF93AA | 9.3 | 2.25 | 232 | 921 | 270 |
2022-03-17