بيانات كباسات سامسونج الترددية رمز CDxxxx،MSAxxx
نشرت بواسطة: bohr 25 أبريل، 2022
الإصدار 01 من كباسات سامسونج يشمل السلاسل CD-MSS-MSA-MSE-ENV-MSV
تحليل محتويات الرمز للإصدار 01
نوع الموتور | نوع التبريد | التطبيق | — | الجهد والتردد | الازاحة | نوع الفريون | كود السلسلة |
RSIR | 1-ST | L-LBP LST | | A-BLDC | | 1-R134a LBP | CD |
CSIR | 2-FC | H-MBP-LST | | F-220/50 | | 4-R600 LBP | MSS |
CSCR | | T-Tropical | | G-220-240 50 | | 6-R134 HBP | MSA |
| | M-MBP | | H-200-220 50 | | 7-R134a DBP | MSE |
| | S-HST | | K-200-220-50 | | | ENV |
| | R- High EFF | | Q-220-240 50 | | | MSV |
| | D-DBP | | X-220 50 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
بيانات عامة
جهد تشغيل : 200-220 فولت 50 هرتز (كود H) ،
220-240 فولت 50 هرتز (كودQ)
نوع الفريون : R134a
نوع التطبيق : تجميد (LBP)
نوع التبريد : استاتيكى
بيانات التشغيل على كلا الترددين بنظام أشرى
الموديل | القدرة التبريدية بالوات | القدرة الكهربية المدخلة Win | معامل الأداء COP |
CD124H-L1ZA | 49/58 | 71/71 | 0.69/0.82 |
CD124H-L1Z2 | 43/52 | 63/64 | 0.79/0.94 |
CD130H-L1Z2 | 67/81 | 73/76 | 0.92/1.07 |
CD143H-L1A | 110/149 | 85/102 | 1.30/1.46 |
CD151H-L1A | 149/177 | 107/121 | 1.39/1.46 |
CD162H-L1A | 177/223 | 141/153 | 1.25/1.46 |
CD162H-L1H | 177/223 | 110/134 | 1.61/1.67 |
CD170H-L1G(k2) | 198/253 | 166/191 | 1.32/1.53 |
CD170H-L1B | 201/256 | 141/163 | 1.43/1.57 |
CD124Q-L1Z2 | 50 | 57 | 0.88 |
CD130Q-L1ZA | 67 | 74 | 0.90 |
CD130Q-L1Z2 | 67 | 65 | 1.04 |
CD143Q-L1Z | 112 | 83 | 1.34 |
MSA151Q-L1ZA | 149 | 102 | 1.46 |
MSA162Q-L1ZG | 176 | 111 | 1.58 |
MSA162Q-L1ZU | 176 | 105 | 1.67 |
MSA170Q-L1ZB | 201 | 129 | 1.56 |
MSA170Q-L1ZG | 201 | 126 | 1.60 |
MSA170Q-L1ZH | 198 | 123 | 1.61 |
MSA182Q-L2ZH | 253 | 153 | 1.61 |
MSA182Q-L2ZU | 247 | 145 | 1.70 |

2022-04-25