بيانات عامة
نوع الفريون : R134a
نوع التطبيق : تجميد (LBP)
تبريد الكباس : استاتيكى
جهد التشغيل : 220-240 فولت 50 هرتز
COP | السعة التبريدية (-23 مئوية) KCal | نوع الموتور | HP | الازاحة | الموديل |
1.30 | 104 | RSIR | 1/8 | 4.56 | GLY45AAa |
1.36 | 105 | RSCR | 1/8 | 4.56 | GLY45AAb |
1.34 | 139 | RSIR | 1/6 | 5.98 | GLY60AAa |
1.42 | 140 | RSCR | 1/6 | 5.98 | GLY60AAb |
1.37 | 191 | RSIR | 1/5 | 8.10 | GLY80AAa |
1.45 | 192 | RSCR | 1/5 | 8.10 | GLY80AAb |
1.37 | 216 | RSIR | 1/4 | 9.09 | GLY90AAa |
1.45 | 217 | RSCR | 1/4 | 9.09 | GLY90AAb |
1w=3.415 BTU/H
1W=0.864 K Cal/H
1K Cal=1.157W
1BTU=0.2928W