رمز الكباس | القدرة الحصانية HP | القدرة التبريدية W | تيار RLA | الكابلرى |
A1085 | 1/8 | 115 | 0.8 | 0.026 |
A1111 | 1/6 | 132 | 0.9 | 0.031 |
A1110 | 1/5 | 160 | 1.1 | 0,031 |
A1118 | 1/4 | 180 | 1.7 | 0.036 |
T1124 | +1/4 | 270 | 2.2 | 0.036 |
T1128 | 1/3 | 300 | 2.3 | 0.040 |
T1140 | 1/2 | 400 | 3.0 | 0.048 |
17 نوفمبر، 2022
16 نوفمبر، 2022